










| °¢ È£±âÀÇ ±¸¼º | °¡½ºÅͺó (G/T : Gas Turbine) | 3±â |
|---|---|---|
| ½ºÆÀÅͺó (S/T : Steam Turbine) | 1±â | |
| ¹è¿È¸¼öº¸ÀÏ·¯ (HRSG : Heat Recovery Steam Generator) | 1±â |

| ±¸ºÐ | °¡½ºÅÍºó °¢ 2±â | ½ºÆÀÅÍºó °¢ 1±â | °è |
|---|---|---|---|
| º¹ÇÕ 1È£±â | 300 MW | 150 MW | 450 MW |
| º¹ÇÕ 2È£±â | 300 MW | 150 MW | 450 MW |
| º¹ÇÕ 3È£±â | 300 MW | 150 MW | 450 MW |
| º¹ÇÕ 4È£±â | 300 MW | 150 MW | 450 MW |
| °è | 1,200 MW | 600 MW | 1,800 MW |








| °¢ È£±âÀÇ ±¸¼º | °¡½ºÅͺó (G/T : Gas Turbine) | 2±â |
|---|---|---|
| ½ºÆÀÅͺó (S/T : Steam Turbine) | 1±â | |
| ¹è¿È¸¼öº¸ÀÏ·¯ (HRSG : Heat Recovery Steam Generator) | 2±â |

| ±¸ºÐ | °¡½ºÅÍºó °¢ 2±â | ½ºÆÀÅÍºó °¢ 1±â | °è |
|---|---|---|---|
| º¹ÇÕ 5È£±â | 406 MW | 220 MW | 626 MW |
| º¹ÇÕ 6È£±â | 406 MW | 220 MW | 626 MW |
| °è | 812 MW | 440 MW | 1,252 MW |


